企事業(yè)單位職工健身房配置方案與實(shí)景照片
本次項(xiàng)目案例是:上海德嘉投資管理有限責(zé)任公司的企業(yè)健身房的配置方案。
本次健身房器材項(xiàng)目的放置區(qū)域?qū)儆诓皇谴竺娣e的擺放,而是一間一間的房屋進(jìn)行擺放,那公司根據(jù)實(shí)際的情況對(duì)這家企業(yè)健身房提出了更為合理的搭配及布置圖。
項(xiàng)目場(chǎng)地分為瑜伽房,腹肌競(jìng)速、拳擊訓(xùn)練、臥推室、自由力量、專(zhuān)業(yè)的訓(xùn)練室1、2、3.大廳為有氧運(yùn)動(dòng)區(qū)。
本次的企業(yè)健身房配置報(bào)價(jià)單如下:
| 健身設(shè)備報(bào)價(jià)單 | ||||
| 序號(hào) | 品牌 | 型號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| S/N | Brand | Model | Description | Qty |
| 1 | Impulse英派斯 | ECT7 | Impulse英派斯 ENCORE ECT7電動(dòng)跑步機(jī) | 5 |
| 2 | Impulse英派斯 | ECE7 | Impulse英派斯 ENCORE ECE7橢圓運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī) | 2 |
| 3 | Impulse英派斯 | ECU7 | Impulse英派斯 ENCORE ECU7直立式健身車(chē) | 1 |
| 4 | 美國(guó)愛(ài)康 | RX800 | 劃船器 | 1 |
| 5 | IImpulse英派斯 | ES3000 | Impulse英派斯 ENCORE ES3000三站多功能綜合訓(xùn)練機(jī) | 1 |
| 6 | Impulse英派斯 | ES9030 | Impulse英派斯 ENCORE ES9030可調(diào)式雙滑輪多功能訓(xùn)練機(jī) | 1 |
| 7 | IImpulse英派斯 | IT9312 | Impulse英派斯 坐式肩膊推舉訓(xùn)練器 | 1 |
| 8 | Impulse英派斯 | IF8122 | Impulse英派斯 蝴蝶式胸肌背肌訓(xùn)練器 | 1 |
| 9 | Impulse英派斯 | IF8102 | Impulse英派斯 高拉力背肌及坐式劃船拉力訓(xùn)練器 | 1 |
| 10 | Impulse英派斯 | IT9321 | Impulse英派斯 俯臥肌肉屈伸訓(xùn)練器 | 1 |
| 11 | Impulse英派斯 | IF8105 | Impulse英派斯 大腿伸展訓(xùn)練器 | 1 |
| 12 | Impulse英派斯 | IF8110 | Impulse英派斯 坐式蹬腿訓(xùn)練器 | 1 |
| 13 | Impulse英派斯 | IT7002 | Impulse英派斯 坐式二頭肌練習(xí)椅 | 1 |
| 14 | Impulse英派斯 | IFFID | Impulse英派斯 多功能可調(diào)式練習(xí)椅 | 1 |
| 15 | 美國(guó)REELFIE | BR100 | 美國(guó)REELFIE BR100多功能訓(xùn)練椅 | 4 |
| 16 | Impulse英派斯 | ES7011 | Impulse英派斯 可調(diào)式訓(xùn)練椅 | 1 |
| 17 | Impulse英派斯 | IFDB4 | Impulse英派斯 啞鈴架 | 1 |
| 18 | 美國(guó)Steelflex | CAC700 | 美國(guó)Steelflex Tricep down machine 三頭肌訓(xùn)練機(jī) |
1 |
| 19 | 美國(guó)Steelflex | CPD800 | 美國(guó)Steelflex Pec Dec machine 蝴蝶訓(xùn)練機(jī) |
1 |
| 20 | 美國(guó)Steelflex | CSP900 | 美國(guó)Steelflex Shoulder press machine 肩部推舉機(jī) |
1 |
| 21 | 美國(guó)Steelflex | CAB1000 | 美國(guó)Steelflex Ab crunch machine 腹部訓(xùn)練機(jī) |
1 |
| 22 | 美國(guó)Steelflex | CTH1100 | 美國(guó)Steelflex Inner/outer thigh machine 內(nèi)/外彎訓(xùn)練機(jī) |
1 |
| 23 | 威銳 | 6mm | TPE瑜伽墊 | 10 |
| 24 | 威銳 | 65cm | 健身球(防爆光面) | 5 |
| 25 | JOINFIT | 1KG | 輕便小啞鈴骨頭啞鈴 | 2 |
| 26 | JOINFIT | 2KG | 輕便小啞鈴骨頭啞鈴 | 4 |
| 27 | JOINFIT | 3KG | 輕便小啞鈴骨頭啞鈴 | 4 |
| 28 | JOINFIT | 4KG | 輕便小啞鈴骨頭啞鈴 | 2 |
| 29 | 威銳 | 1.2M | 奧桿曲桿 | 1 |
| 30 | 威銳 | 杠鈴片(規(guī)格:2.5kg*4,5kg*4) | 1 | |
| 31 | 威銳 | 包膠圓頭啞鈴 2.5-25kg(規(guī)格:2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5kg,共7對(duì)) | ||
| 32 | 中成王 | GX9837 | 仿皮不倒翁人形沙袋 | 2 |
| 中成王 | GX9114 | 仿皮彎式沙袋手套 | 2付 | |
| 33 | 英利奧 | Y-65145X | 操房綜合地膠 | 63 |
| 34 | 重力量地膠 | 18 | ||
安裝完成后的健身房照片如下:

更多的企業(yè)健身房器材配置案例的圖片不一一上傳了,想要了解更多的健身房配置案例,請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服吧。









